ABOUT URAYASU病院について
マッチングデータ
初期臨床研修医出身大学一覧
地方 | 研修医数 |
---|---|
北海道地方 | 11 |
東北地方 | 11 |
関東地方 | 189 |
中部・北陸地方 | 43 |
近畿地方 | 10 |
中国地方 | 11 |
四国地方 | 7 |
九州地方 | 16 |
性別 | 人数 |
---|---|
男 | 400 |
女 | 345 |
過去5年マッチング
年度 | 定員 | マッチ | 定員 格差 |
本学 |
他学 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||||
2024 | 43 | 43 | 0 | 21 | 5 | 26 | 3 | 14 | 17 |
2023 | 43 | 40 | -3 | 15 | 4 | 19 | 5 | 16 | 21 |
2022 | 43 | 36 | -7 | 12 | 6 | 18 | 8 | 10 | 18 |
2021 | 46 | 42 | -4 | 11 | 10 | 21 | 6 | 15 | 21 |
2020 | 46 | 34 | -12 | 21 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 |
研修進路5年
内科 | 15 | 内科 | 17 |
---|---|---|---|
外科 | 2 | 外科 | 1 |
小児科 | 2 | 小児科 | 4 |
皮膚科 | 3 | 精神科 | 1 |
整形外科 | 1 | 皮膚科 | 1 |
産婦人科 | 1 | 整形外科 | 1 |
耳鼻咽喉科 | 1 | 産婦人科 | 3 |
泌尿器科 | 2 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
麻酔科 | 3 | 泌尿器科 | 1 |
形成外科 | 1 | 脳神経外科 | 1 |
麻酔科 | 1 | ||
総合診療科 | 1 |
出身大学・性別リスト(H16〜H31)
県 | 大学名 | 研修医数 |
---|---|---|
北海道 | 旭川医科大学 | 2 |
北海道 | 札幌医科大学 | 1 |
青森 | 弘前大学 | 2 |
岩手 | 岩手医科大 | 2 |
岩手 | 岩手医科大学 | 1 |
秋田 | 秋田大学 | 2 |
山形 | 山形大学 | 1 |
福島 | 福島県立医科大学 | 1 |
茨城 | 筑波大学 | 1 |
栃木 | 獨協医科大学 | 8 |
群馬 | 群馬大学 | 3 |
埼玉 | 埼玉医科大学 | 13 |
千葉 | 千葉大学 | 1 |
東京 | 順天堂大学 | 358 |
東京 | 東京女子医科大学 | 21 |
東京 | 聖マリアンナ医科大学 | 16 |
東京 | 北里大学 | 15 |
東京 | 東邦大学 | 14 |
東京 | 杏林大学 | 11 |
東京 | 帝京大学 | 10 |
東京 | 東京医科大学 | 8 |
東京 | 昭和大学 | 7 |
東京 | 東海大学 | 7 |
東京 | 日本医科大学 | 5 |
東京 | 日本大学 | 3 |
東京 | 東京医科歯科大学 | 1 |
新潟 | 新潟大学 | 2 |
富山 | 富山大学 | 4 |
石川 | 金沢医科大学 | 9 |
石川 | 金沢医科大 | 2 |
福井 | 福井大学 | 1 |
山梨 | 山梨大学 | 3 |
長野 | 信州大学 | 1 |
静岡 | 浜松医科大学 | 5 |
愛知 | 愛知医科大学 | 4 |
大阪 | 近畿大学 | 1 |
大阪 | 関西医科大学 | 1 |
大阪 | 大阪医科大学 | 1 |
兵庫 | 兵庫医科大 | 2 |
島根 | 島根大学 | 3 |
岡山 | 川崎医科大学 | 6 |
山口 | 山口大学 | 1 |
香川 | 香川大学 | 4 |
高知 | 高知大学 | 1 |
福岡 | 久留米大学 | 3 |
福岡 | 福岡大学 | 3 |
福岡 | 産業医科大学 | 1 |
熊本 | 熊本大学 | 1 |
宮崎 | 宮崎大学 | 3 |
沖縄 | 琉球大学 | 1 |
地方 | 研修医数 |
---|---|
北海道地方 | 3 |
東北地方 | 9 |
関東地方 | 502 |
中部地方 | 31 |
近畿地方 | 5 |
中国地方 | 10 |
四国地方 | 5 |
九州地方 | 12 |
性別 | 人数 |
---|---|
男 | 311 |
女 | 266 |
過去5年マッチング
病院名 | 定員 | マッチ | 定員 格差 |
本学 |
他学 自大比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||||
H31 | 46 | 46 | 0 | 16 | 9 | 25 | 6 | 15 | 21 |
H30 | 46 | 43 | -3 | 16 | 14 | 30 | 9 | 4 | 13 |
H29 | 39 | 39 | 0 | 21 | 8 | 29 | 5 | 5 | 10 |
H28 | 39 | 37 | -2 | 12 | 7 | 19 | 8 | 10 | 18 |
H27 | 38 | 36 | -2 | 15 | 6 | 21 | 6 | 9 | 15 |
研修進路5年
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順大 | 他施設 | 順大 | 他施設 | 順大 | 他施設 | 順大 | 他施設 | 順大 | 他施設 | |
内科 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 15 | 3 | 17 | 1 |
外科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
小児科 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
精神科 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
整形外科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
産婦人科 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
眼科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
脳神経外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
放射線科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
病理診断科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検査科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急診療科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合診療科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 26 | 7 | 24 | 10 | 20 | 15 | 31 | 5 | 33 | 6 |
残留率 | 78.8% | 21.2% | 70.6% | 29.4% | 57.1% | 42.9% | 86.1% | 13.9% | 84.6% | 15.4% |
合計 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 |
内科 | 15 | 内科 | 17 |
---|---|---|---|
外科 | 2 | 外科 | 1 |
小児科 | 2 | 小児科 | 4 |
皮膚科 | 3 | 精神科 | 1 |
整形外科 | 1 | 皮膚科 | 1 |
産婦人科 | 1 | 整形外科 | 1 |
耳鼻咽喉科 | 1 | 産婦人科 | 3 |
泌尿器科 | 2 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
麻酔科 | 3 | 泌尿器科 | 1 |
形成外科 | 1 | 脳神経外科 | 1 |
麻酔科 | 1 | ||
総合診療科 | 1 |